VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Aktuální žebříček ragbyových zemí
Petr Skála - 24. září 2004, 17:43:26

LONDON (23.98.2004) - Přínášíme aktuální žebříček ragbyových zemí tak, jak jej zveřejnila mezinárodní ragbyová federace IRB.    Do žebříčku bylo zařazeno 95 zemí. 

1 (1) New Zealand 89.63
2 (2) Australia 87.86
3 (3) England 87.30
4 (4) France 86.05
5 (5) South Africa 85.49
6 (6) Ireland 81.03
7 (7) Wales 77.43
8 (8) Argentina 77.05
9 (9) Scotland 75.50
10 (10) Fiji 74.17
11 (11) Italy 71.76
12 (12) Samoa 70.13
13 (13) Canada 68.71
14 (14) Romania 68.19
15 (15) USA 66.60
16 (16)x Uruguay 65.66
17 (17) Portugal 64.66
18 (18) Japan 63.62
19 (19) Tonga 62.72
20 (20) Morocco 61.56
21 (21) Korea 61.25
22 (22)xx Georgia 61.06
23 (23) Russia 59.46
24 (24) Chile 58.87
25 (25) Ukraine 58.71
26 (26) Namibia 57.77
27 (27) Czech Republic 56.83
28 (28) Hong Kong 55.74
29 (29) Germany 54.28
30 (30)x Tunisia 54.09
31 (31)x Netherlands 53.49
32 (32)x Spain 53.43
33 (33) Switzerland 51.89
34 (34) Brazil 51.56
35 (35) Chinese Taipei 51.49
36 (36) Paraguay 51.25
37 (37) Poland 50.74
38 (38) Croatia 49.33
39 (39) Denmark 48.96
40 (40)x Cote d'Ivorie 48.87
41 (41) Moldova 48.77
42 (42)xx Arabian Gulf 48.75
43 (43) China 48.16
44 (44)x Madagascar 47.57
45 (45)x Zimbabwe 47.36
46 (46) Kazakhstan 47.19
47 (47) Kenya 47.12
48 (48) Venezuela 46.98
49 (49) Trin & Tobago 46.36
50 (50) Belgium 46.06
51 (51) Sweden 45.97
52 (52) Slovenia 45.91
53 (53) Peru 45.75
54 (54) Singapore 45.25
55 (55) Latvia 45.21
56 (56) Sri Lanka 44.71
57 (57) Cook Islands 44.68
58 (58) Bermuda 44.57
59 (59) Malta 44.17
60 (60) Cayman Islands 43.97
61 (61) Papua N Guinea 43.52
62 (64) Andorra 43.13
63 (62) Thailand 42.87
64 (63) Zambia 42.64
65 (65) Serbia & Montenegro 42.09
66 (66) Uganda 41.96
67 (67) Luxembourg 41.36
68 (68) Lithuania 41.20
69 (69) Niue Island 40.83
70 (70) Malaysia 40.76
71 (71) Guam 40
72 (72) St Lucia 40
73 (73) St Vincent & G 40
74 (74) Nigeria 39.87
75 (75) Solomon Islands 39.67
76 (76) Hungary 39.40
77 (77) Austria 39.06
78 (78) Cameroon 38.97
79 (79) Guyana 38.95
80 (80) Monaco 38.81
81 (81) Colombia 38.63
82 (82) Barbados 38.48
83 (83) Senegal 38.02
84 (84) Jamaica 37.93
85 (85) Tahiti 37.62
86 (86) Swaziland 37.01
87 (87) Botswana 36.73
88 (88) Israel 36.69
89 (90) Bulgaria 36.42
90 (89)x Vanuatu 35.67
91 (92) India 34.62
92 (91) Norway 34.40
93 (93) Bahamas 34.20
94 (94) Bosnia 31.32
95 (95) Finland 29.70

 




ALL THE NEWS, RESULTS AND MORE ON THE IRB SEVENS







Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 132498